정산 관리
정산 내역 준비중
정산 내역에서는 정산 대기일이 지나 정산이 완료된 내역이 표기됩니다.
원하는 조회 기간을 설정하면 특정 기간의 정산 내역을 편리하게 찾아볼 수 있습니다.
실제로 입금된 정산금에 대한 정보는 정산금 입금 내역에서 확인할 수 있어요.
정산 내역 구성
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 정산일 | 정산 대기일이 지나 매출이 확정되고, 해당 매출일에 대한 정산이 진행되는 날짜예요. |
| 매출일 | 고객의 결제가 완료되어 매출이 발생한 날짜예요. |
| 정산기준금액 | 매출액에서 PG 수수료를 제외한 금액이에요. 정산 금액에 영향을 주는 항목을 반영하기 전, 해당 매출일을 기준으로 먼저 계산된 금액을 확인할 수 있습니다. |
| 타 일자 유입 합산액 | 다른 매출일에 정산될 예정이었던 금액이 빠른 구매확정으로 인해 현재 정산일에 포함된 금액이에요. |
| 타 일자 기정산액 | 현재 정산일에 정산될 예정이었지만, 빠른 구매확정으로 이미 다른 날짜에 정산된 금액이에요. |
표에 표시되는 항목을 바꿀 수 있습니다
표 설정을 선택하면 현재 업무에 필요한 항목만 표시할 수 있습니다. 설정은 조회 결과의 표시 방식만 변경하며 정산 데이터 자체에는 영향을 주지 않습니다.